Dopo la conclusione della prima giornata, le squadre che hanno convinto e delle quali ci si può aspettare la vittoria del campionato sono Juventus, Napoli e Inter.
Vediamo in questo articolo quali sono le quote delle squadre di campionato secondo i siti scommesse principali in Italia
Ecco a quanto viene quotata la Juventus vincente dai 5 principali bookmaker AAMS.
Quote scudetto 2019/2020 altre squadre
Vediamo qui invece a quanto vengono quotati Napoli, Inter, Roma, Milan, Lazio e Atalanta per la vittoria finale dell scudetto 2019/2020.
Napoli | Inter | Milan | |
---|---|---|---|
Bwin | 5.50 | 6.50 | 33 |
888sport | 4.50 | 5.50 | 41 |
William Hill | 5.50 | 6.00 | 33 |
Eurobet | 5.50 | 6.75 | 41 |
Sisal | 5.50 | 6.00 | 35 |
Lazio | Juventus | Atalanta | |
---|---|---|---|
Bwin | 50 | 55 | 50 |
888sport | 51 | 57 | 61 |
William Hill | 52 | 58 | 55 |
Eurobet | 45 | 50 | 61 |
Sisal | 51 | 55 | 61 |
Oltre alle prime 7 squadre del campionato, di seguito vediamo anche le quote di tutte le altre partecipanti allo scudetto 2019/2020 di Serie A.
*Bwin | *888sport | *William Hill | |
---|---|---|---|
Torino | 200 | 201 | 200 |
Sampdoria | 750 | 1000 | 750 |
Fiorentina | 500 | 150 | 500 |
Sassuolo | 1000 | 1000 | 1000 |
Bologna | 1000 | 1000 | 750 |
Crotone | 2000 | 2000 | 2000 |
Cremonese | 1000 | 1000 | 2000 |
Udinese | 1000 | 1000 | 1000 |
Salernitana | 1000 | 2000 | 1000 |
Lecce | 2000 | 2000 | 1000 |
Verona | 3000 | 3000 | 3000 |
Monza | 2000 | 3000 | 3000 |
Spezia | 4000 | 4000 | 3000 |
Quote primi 4 posti Serie A 2019/2020
Ecco invece a quanto sono quotate tutte le squadre per un piazzamento fra i primi 4 posti del campionato di Serie A 2019/2020.
*Bwin | *888sport | *William Hill | |
---|---|---|---|
Juventus | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
Napoli | 1.08 | 1.12 | 1.10 |
Inter | 1.15 | 1.25 | 1.20 |
Milan | 2.70 | 2.56 | 2.75 |
Lazio | 3.00 | 5.00 | 2.00 |
Roma | 2.75 | 2.90 | 3.00 |
Torino | 15 | 15 | 18 |
Atalanta | 2.75 | 3.00 | 5.00 |
Sampdoria | 50 | 25 | 50 |
Fiorentina | 20 | 25 | 23 |
Sassuolo | 100 | 51 | 61 |
Bologna | 100 | 80 | 66 |
Cremonese | 250 | 200 | 200 |
Monza | 100 | 60 | 75 |
Udinese | 150 | 50 | 100 |
Lecce | 100 | 50 | 100 |
Parma | 150 | 100 | 100 |
Verona | 300 | 300 | 300 |
Salernitana | 200 | 300 | 300 |
Spezia | 400 | 400 | 300 |
La Juventus con 35 scudetti vinti è la squadra più titolata in Italia, vediamo come finirà questo campionato in cui Napoli e Inter sembrano ben attrezzate per togliere il titolo dalle mani dei bianconeri.
Anche per quanto riguarda la lotta ai primi 4 posti in classifica e l’accesso alla Champion’s League la lotta sembra serrata.
A contendersi l’ultimo posto disponibile (perchè sulla carta i primi 3 sembrano già assegnati) ci sono Milan, Roma, Lazio , Atalanta e Torino.
Solo a Maggio potremo dire che avrà avuto ragione.
*tutte le quote possono cambiare nel corso del tempo e questo è soggetto a scelte dei diversi siti scommesse